Sorter
HIGAMS 圧延油脱鉄装置
HIGAMSとは、HIGH GAUSS MAGNETIC SEPARATORの頭文字をとった略称で、製鉄所の鋼板ライン等で使用される圧延油の微粒鉄分を除去する装置です。 圧延油の使用原単位の削減で省資源化が図れるとともに、従来方式に比べ、廃棄物(焼却処分)中の油分は50%削減でき、外部環境への負荷が軽減します。

特徴
- 1除鉄効率が高く、かつ微細な鉄分除去可能
- 2持ち出し油分が少ない為、圧延油の削減が可能
- 3運転は全自動でメンテナンスが容易
機器構造
内部に鉄球を充填した筒に強磁場をかけ鉄球を磁化した後、処理液を通すことで、処理液中の微粒鉄分を磁着除去します。電磁式のフィルターと永磁式のドラム型選別機を組み合わせることで、より効果的な除鉄を可能にしています。
選別模式図

WSF-280-18aVの一例
工程

納入実績
納入年 | 案先 | 機種 | 台数 | 用途 |
---|---|---|---|---|
1987年 | JFEスチール㈱東日本製鉄所千葉地区 | WSF-280-18a | 2台 | アルカリ洗浄液の除鉄 |
1990年 | JFEスチール㈱西日本製鉄所倉敷地区 | WSF-280-18a | 1台 | アルカリ洗浄液の除鉄 |
1991年 | 新日本製鐵㈱八幡製鐵所 | WSF-280-18a | 1台 | アルカリ洗浄液の除鉄 |
1992年 | JFEスチール㈱西日本製鉄所倉敷地区 | WSF-280-18aV | 3台 | 圧延油の除鉄 |
1996年 | JFEスチール㈱西日本製鉄所倉敷地区 | WSF-280-6aV | 2台 | アルカリ洗浄液の除鉄 |
2000年 | JFEスチール㈱西日本製鉄所倉敷地区 | WSF-280-10aV | 1台 | アルカリ洗浄液の除鉄 |
2003年 | 新日本製鐵㈱広畑製鐵所 | WSF-280-14aV | 1台 | 圧延油の除鉄 |
WSF-280-18aV | 1台 | 圧延油の除鉄 | ||
WSF-280-10aV | 1台 | アルカリ洗浄液の除鉄 | ||
2006年 | 新日本製鐵㈱広畑製鐵所 | WSF-280-18aV | 1台 | 圧延油の除鉄 |
2006年 | POSCO光陽製鉄所 | WSF-280-18aV | 1台 | 圧延油の除鉄 |
2007年 | 日新製鐵㈱堺製造所 | WSF-280-18aV | 1台 | 圧延油の除鉄 |
2007年 | 馬鞍山鋼鉄股份有限公司 | WSF-280-18aV | 2台 | 圧延油の除鉄 |
WSF-280-14aV | 2台 | 圧延油の除鉄 | ||
2007年 | 武漢鋼鉄(集団)公司 | WSF-280-18aV | 2台 | 圧延油の除鉄 |
2007年 | 宝山鋼鉄股份有限公司 | WSF-280-18aV | 2台 | 圧延油の除鉄 |
2008年 | 新日本製鐵㈱広畑製鐵所 | WSF-280-10aV | 1台 | アルカリ洗浄液の除鉄 |
WSF-280-10aV | 1台 | アルカリ洗浄液の除鉄 | ||
2008年 | POSCO光陽製鉄所 | WSF-280-18aV | 2台 | 圧延油の除鉄 |
2008年 | 新日本製鐵㈱八幡製鐵所 | WSF-280-18aV | 1台 | 圧延油の除鉄 |
2009年 | 広州JFE鋼板有限公司 | WSF-280-18aV | 3台 | 圧延油の除鉄 |
2009年 | 首鋼総公司(首都鋼鉄) | WSF-280-18aV | 2台 | 圧延油の除鉄 |
2010年 | 首鋼総公司(首都鋼鉄) | WSF-280-18aV | 1台 | 圧延油の除鉄 |
2011年 | 宝山鋼鉄股份有限公司 | WSF-280-18aV | 1台 | 圧延油の除鉄 |
2011年 | TATA-Steel Ltd. | WSF-280-18aV | 1台 | 圧延油の除鉄 |
2012年 | 宝山鋼鉄股份有限公司 | WSF-280-18aV | 2台 | 圧延油の除鉄 |
2012年 | 攀鋼集団有限公司 | WSF-280-18aV | 1台 | 圧延油の除鉄 |
2012年 | 馬鞍山鋼鉄股份有限公司 | WSF-280-18aV | 1台 | 圧延油の除鉄 |
2013年 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | WSF-280-18aV | 1台 | 圧延油の除鉄 |
2013年 | JSW Steel Ltd. | WSF-280-18aV | 3台 | 圧延油の除鉄 |
2015年 | 新日鐵住金㈱広畑製鐵所 | WSF-280-14aV | 1台 | 圧延油の除鉄 |
2015年 | 浙江日新華新頓精密特殊鋼有限公司 | WSF-280-14aV | 1台 | 圧延油の除鉄 |
2016年 | 首鋼総公司(首都鋼鉄) | WSF-280-18aV | 1台 | 圧延油の除鉄 |
2016年 | 宝鋼湛江鋼鉄股份有限公司 | WSF-280-18aV | 2台 | 圧延油の除鉄 |
WSF-200-18aV | 1台 | 圧延油の除鉄 | ||
2017年 | 宝山鋼鉄股份有限公司 | WSF-280-18aV | 1台 | 圧延油の除鉄 |
2018年 | JFEスチール㈱西日本製鉄所福山地区 | WSF-200-18aV | 1台 | 圧延油の除鉄 |
2020年 | 宝鋼湛江鋼鉄股份有限公司 | WSF-280-18aV | 3台 | 圧延油の除鉄 |
WSF-280-14aV | 1台 | 圧延油の除鉄 | ||
2021年 | 首鋼總公司(首都鋼鉄) | WSF-280-18aV | 3台 | 圧延油の除鉄 |
2022年 | 宝山鋼鉄股份有限公司 | WSF-280-18aV | 3台 | 圧延油の除鉄 |
合計 | 63台 |
※WSF-280-18aV
WSF:Wet Static Filter 、280:2.8T(=28,000G最大磁束密度)、18:18インチ(濾過筒直径)、a :エアーブロー 、 V:振動洗浄
トピックス
北九州市「北九州エコプレミアム」にてエコプロダクツに選定されました。
環境省「我が国の循環産業に関する技術及び企業の紹介」にて「廃液脱鉄装置」として掲載されました。
一般社団法人産業環境管理協会 資源・リサイクル促進センター「平成27年度 資源循環技術・システム表彰」にて「一般社団法人産業環境管理協会会長賞」を受賞しました。