Sorter
ドラム型磁選機
本機はドラム上に供給された原料を磁性物と非磁性物に選別する機械です。
磁性物はドラム表面に吸着され、ドラムの回転により運ばれ、磁性物排出口より排出されます。
非磁性物はドラム表面より離反・落下し、非磁性物排出口より排出されます。
マグネットドラムの有効幅に対して均等に定量供給を行う為の振動フィーダ付きも製作可能です。
さらにステンレス製ドラムの替わりにFRP製ドラムを使用した高速回転仕様や、大型磁性物の回収に適した電磁永磁併用型も製作可能です。

機器構造
ドラムの約半周が磁界となるようにドラムの内側に永久磁石を配置しております。
内部の磁石群を支える軸は固定し、外周のドラムのみ回転させます。
磁極の位置や分離板の角度は処理条件に合わせて任意に変えることが出来ます。
ドラムは減速電動機によりローラチェーンを介して駆動され回転します。
選別模式図

処理物例
鉄鋼スラグ ごみ溶融スラグ 石灰石 建設廃材(コンクリート廃材) 自動車破砕物(カーシュレッダー) 家電・基板破砕物(廃家電) 粗大ごみ破砕物 不燃ごみ破砕物 ごみ焼却灰 廃プラ 紙屑 鋳物砂 木屑破砕物 タイヤ破砕物 廃パチンコ破砕物 トランス破砕物(PCB) 石膏ボード 米 小麦粉 飼料 乾電池 カットワイヤ 蛍光管破砕物 など
機種ラインナップ
ケーシングタイプ | 磁束密度 (T) |
有効磁極幅 | ドラム径 (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
電動機容量 (kW) |
概算重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPT-3020 | 0.08 | 200 | 300 | 440 | 700 | 955 | 300 | 0.4 | 210 |
DPT-3030 | 300 | 540 | 230 | ||||||
DPT-3040 | 400 | 640 | 250 | ||||||
DPT-3050 | 500 | 740 | 270 | ||||||
DPT-3060 | 600 | 840 | 290 | ||||||
DPT-4630 | 0.15 | 300 | 465 | 650 | 800 | 1100 | 300 | 0.4 | 450 |
DPT-4645 | 450 | 800 | 350 | 0.75 | 560 | ||||
DPT-4660 | 600 | 950 | 680 | ||||||
DPT-4675 | 750 | 1100 | 850 | ||||||
DPT-4690 | 900 | 1250 | 400 | 1.5 | 1100 | ||||
DPT-4035RL/RH/RHI | 0.3/ 0.5/ 0.75 |
350 | 400 | 590 | 800 | 1055 | 350 | 0.75 | 380 |
DPT-4050RL/RH/RHI | 500 | 740 | 1.5 | 500 | |||||
DPT-4065RL/RH/RHI | 650 | 890 | 650 | ||||||
DPT-4090RL/RH/RHI | 900 | 1140 | 400 | 2.2 | 850 |
Fタイプ | 磁束密度 (T) |
有効磁極幅 | ドラム径 (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
電動機容量 (kW) |
振動モータ容量 (kW) |
概算重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPT-4630 | 0.15 | 300 | 465 | 1000 | 1650 | 1560 | 250 | 0.4 | 0.13×2 | 800 |
DPT-4645 | 450 | 1150 | 300 | 0.75 | 900 | |||||
DPT-4660 | 600 | 1300 | 1100 | |||||||
DPT-4675 | 750 | 1450 | 0.25×2 | 1400 | ||||||
DPT-4690 | 900 | 1620 | 1.5 | 1700 | ||||||
DPT-4035RL/RH/RHI | 0.3/ 0.5/ 0.75 |
350 | 400 | 970 | 1600 | 1540 | 300 | 0.75 | 0.13×2 | 750 |
DPT-4050RL/RH/RHI | 500 | 1120 | 1.5 | 850 | ||||||
DPT-4065RL/RH/RHI | 650 | 1270 | 1000 | |||||||
DPT-4090RL/RH/RHI | 900 | 1540 | 350 | 2.2 | 0.25×2 | 1700 |
湿式 | 磁束密度 | 有効磁極幅 | ライナ径 | A | B | C | D | E | 電動機容量 | 概算重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDPT-7030RL/RH | 0.3/0.5 | 300 | 712 | 670 | 2840 | 215 | 1470 | 1476 | 1.5 | 1200 |
WDPT-7050RL/RH | 500 | 870 | 1670 | 2.2 | 1900 |
機器外形図
表中のPDFアイコンをクリックすると、このウインドウ内に表示されます。閲覧には Adobe Acrobat Reader環境が必要です。
CADデータが必要な場合には、右上の「お問い合わせ専用フォーム」のお問い合わせ内容にCADデータ希望(機器型式とファイル形式 dxf or dwg )と記入して送信ください。

一般型
型 式 | ドラム径(mm) | 有効磁極幅(mm) | 最大磁束密度(Tesla) | フィーダ付き | フィーダ無し |
---|---|---|---|---|---|
DPT-3020 | 300 | 200 |
0.08 ※ドラム厚3mmの場合 |
dpt-3020.pdf | |
DPT-3030 | 300 | dpt-3030.pdf | |||
DPT-3040 | 400 | dpt-3040.pdf | |||
DPT-3050 | 500 | dpt-3050.pdf | |||
DPT-3060 | 600 | dpt-3060.pdf | |||
DPT-4630 | 465 | 300 |
0.15 ※ドラム厚5mmの場合 |
dpt-4630f.pdf | dpt-4630.pdf |
DPT-4645 | 450 | dpt-4645f.pdf | dpt-4645.pdf | ||
DPT-4660 | 600 | dpt-4660f.pdf | dpt-4660.pdf | ||
DPT-4675 | 750 | dpt-4675f.pdf | dpt-4675.pdf | ||
DPT-4690 | 900 | dpt-4690f.pdf | dpt-4690.pdf | ||
DPT-7060 | 700 | 600 |
0.15 ※ドラム厚5mmの場合 |
dpt-7060f.pdf | dpt-7060.pdf |
DPT-7075 | 750 | dpt-7075f.pdf | dpt-7075.pdf | ||
DPT-7090 | 900 | dpt-7090f.pdf | dpt-7090.pdf | ||
DPT-70120 | 1200 | dpt-70120f.pdf | dpt-70120.pdf | ||
DPT-70150 | 1500 | dpt-70150f.pdf | dpt-70150.pdf | ||
DPT-9060 | 900 | 600 |
0.15 ※ドラム厚5mmの場合 |
dpt-9060f.pdf | dpt-9060.pdf |
DPT-9075 | 750 | dpt-9075f.pdf | dpt-9075.pdf | ||
DPT-9090 | 900 | dpt-9090f.pdf | dpt-9090.pdf | ||
DPT-90120 | 1200 | dpt-90120f.pdf | dpt-90120.pdf | ||
DPT-90150 | 1500 | dpt-90150f.pdf | dpt-90150.pdf |
強力型
型 式 | ドラム径(mm) | 有効磁極幅(mm) | 最大磁束密度(Tesla) | フィーダ付き | フィーダ無し |
---|---|---|---|---|---|
DPT-4035RL/RH | 400 | 350 |
0.3(RL)/0.5(RH) ※ドラム厚3mmの場合 |
dpt-4035rf.pdf | dpt-4035r.pdf |
DPT-4050RL/RH | 500 | dpt-4050rf.pdf | dpt-4050r.pdf | ||
DPT-4065RL/RH | 650 | dpt-4065rf.pdf | dpt-4065r.pdf | ||
DPT-4090RL/RH | 900 | dpt-4090rf.pdf | dpt-4090r.pdf |
※磁束密度は、機器の構成により変わります。磁束密度を下げた設計にすることも可能です。